<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javier Yranzo &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.javieryranzo.com/blog/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javieryranzo.com/blog</link>
	<description>Marketing En La Era Digital</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 16:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google TV y La Publicidad</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2010/05/23/google-tv-y-la-publicidad/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2010/05/23/google-tv-y-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 20:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[google tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Google acaba de lanzar una nueva plataforma que va a traerá más de un cambio al sistema publicitario. La línea que aún separa la publicidad “online” de la “offline” se verá más borrosa que nunca con esta casi obvia innovación. ¿Cómo funciona? Es realmente excitante estar viviendo estos tiempos de aceleración en el cambio, donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google acaba de lanzar una nueva plataforma que va a traerá más de un cambio al sistema publicitario. La línea que aún separa la publicidad “online” de la “offline” se verá más borrosa que nunca con esta casi obvia innovación.</p>
<p><em>¿Cómo funciona?</em></p>
<p><object style="width: 425px; height: 350px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/diTpeYoqAhc" /><embed style="width: 425px; height: 350px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/diTpeYoqAhc"></embed></object></p>
<p>Es realmente excitante estar viviendo estos tiempos de aceleración en el cambio, donde las posibilidades se empiezan a dar a todos aquellos que tengan suficiente hambre para buscar nuevas fórmulas y donde el status quo pierde poder y sentido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2010/05/23/google-tv-y-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A/B Test, Una Tarea Constante y Sorprendente</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2010/05/23/ab-test-una-tarea-constante-y-sorprendente/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2010/05/23/ab-test-una-tarea-constante-y-sorprendente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Metricas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[a/b test]]></category>
		<category><![CDATA[website optimizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas que más me entretiene luego de que se lanzada una campaña es optimizarla, una cosa son los medios, pero otra igual de importante es el sitio web de destino. No importa cual es el objetivo, siempre existe una mejor manera de satisfacerlo que la que se nos ocurrio cuando lo diseñamos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las cosas que más me entretiene luego de que se lanzada una campaña es optimizarla, una cosa son los medios, pero otra igual de importante es el sitio web de destino. No importa cual es el objetivo, siempre existe una mejor manera de satisfacerlo que la que se nos ocurrio cuando lo diseñamos.</p>
<p>Un tipo de campaña donde la optimización del sitio web muestra resultados palpables casi de inmediato son las de captura de leads o prospectos. Ya que todos estamos mirando la tasa de conversión (TC= Leads/Visitas) y mejorarla es siempre un desafío a enfrentar, ya que no sólo baja el costo de adquisición sino que también mejora el volumen y todo esto sin tocar la inversión en medios.</p>
<p>Un buen ejemplo es el siguiente, una de las cosas que podemos "testear" en un página diseñada para la captura de leads son los “call to action” para que los visitantes completen un formulario. Los siguientes son CTA reales de una campaña real que optimizamos:</p>
<ul>
<li> <em>Original</em>: Completa el siguiente formulario y un vendedor te contactará:</li>
<li><em>Versión 2</em>: Completa el formulario y te contactaremos:</li>
<li><em>Versión 3:</em> Completa el formulario y te contactaremos para asesorarte:</li>
</ul>
<p><span id="more-329"></span></p>
<p>Si bien todo depende del tipo de campaña, target, producto, etc. En nuestro caso la versión 3 le ganó a la original por ni más ni menos que un 140%. Claramente una difrencia más que notable e inesperada.</p>
<p>Con esto queda demostrado lo importante de no quedarnos conformes con que la campaña salga a tiempo, con el sitio que propusimos y que fue aprobado en primera instancia. La optimización del sitio debe ser siempre parte del trabajo a realizar luego de lanzada una campaña. ¿Verdad?</p>
<p>A continaución un video que explica mejor la herramienta para hacer este trabajo:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vP4nUCDm6oc" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/vP4nUCDm6oc"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2010/05/23/ab-test-una-tarea-constante-y-sorprendente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Sinek: How great leaders inspire action</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2010/05/16/simon-sinek-how-great-leaders-inspire-action/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2010/05/16/simon-sinek-how-great-leaders-inspire-action/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ted. liderazgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Excelente video. De nuevo, gracias TED por compartir este tipo de contenido gratis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/SimonSinek_2009X-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SimonSinek-2009X.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=848&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action;year=2009;theme=not_business_as_usual;theme=unconventional_explanations;theme=new_on_ted_com;event=TEDxPuget+Sound+;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/SimonSinek_2009X-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SimonSinek-2009X.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=848&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action;year=2009;theme=not_business_as_usual;theme=unconventional_explanations;theme=new_on_ted_com;event=TEDxPuget+Sound+;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Excelente video. De nuevo, gracias <a href="http://www.ted.com" target="_blank">TED</a> por compartir este tipo de contenido gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2010/05/16/simon-sinek-how-great-leaders-inspire-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurado En Los Effie: Una Grata Experiencia Digital.</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/09/26/jurado-en-los-effie-una-grata-experiencia-digital/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/09/26/jurado-en-los-effie-una-grata-experiencia-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[effie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Hace 2 años atrás participé en los premios Effie (enviando un caso, no como jurado) y fuimos los únicos ganadores en la categoría “Internet”. Teníamos un buen caso pero también es cierto que la competencia era prácticamente nula. Hace una semana atrás fui invitado a esta premiación pero esta vez como jurado. Durante una jornada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace 2 años atrás participé en los premios <a href="http://www.effie.cl/">Effie</a> (enviando un caso, no como jurado) y fuimos los únicos ganadores en la categoría “Internet”. Teníamos un buen caso pero también es cierto que la competencia era prácticamente nula.</p>
<p>Hace una semana atrás fui invitado a esta premiación pero esta vez como jurado. Durante una jornada que duró unas 8 horas me toco revisar junto a otros profesionales de la industria 24 casos de los 157 presentados por las diferentes agencias. El resto era evaluado por otros grupos de jurados que estaban en otras salas (todos aislados).</p>
<p>Sin duda fue una experiencia muy interesante ya que los casos enviados a este concurso en general son “lo mejor” de nuestra industria y tener acceso a leerlos, comentarlos y votarlos es todo un privilegio.</p>
<p>Me llamó mucho la atención que dentro de los 24 casos que evalué (ninguno en la categoría Internet), una gran proporción de los mismos hacían un fuerte hincapié en que la utilización de los medios digitales había sido “troncal” o había sido un ingrediente fundamental para lograr el éxito de la campaña. La verdad es que no me lo esperaba pero fue una grata sorpresa.</p>
<p>Si el año que viene vas a participar de este concurso, tengo varios tips sobre cómo presentar el caso para que sea “amigable” para los jurados. Tienes que hacerlo muy bien, sino corres el riesgo de que todo tu esfuerzo se vaya a la basura porque no se entendió claramente que hiciste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/09/26/jurado-en-los-effie-una-grata-experiencia-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube &#8211; BooneOakley.com</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/06/04/youtube-booneoakleycom/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/06/04/youtube-booneoakleycom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 16:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Me hizo reir]]></category>
		<category><![CDATA[boone oakley]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Muy buen manejo del medio:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen manejo del medio:</p>
<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/Xtk66p1DM-U&amp;annotation_id=annotation_116885&amp;feature=iv" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Xtk66p1DM-U&amp;annotation_id=annotation_116885&amp;feature=iv" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/06/04/youtube-booneoakleycom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Search = Real Time Insights</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/05/31/twitter-search-real-time-insights/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/05/31/twitter-search-real-time-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 04:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Mediante el buscador de Twitter podemos saber que están diciendo u opinando los usuarios sobre cualquier tema, por supuesto, uno de esos temas para los que trabajamos en publicidad son las marcas. Ahora a las entrevistas en las calles, encuestas y focos groups se suman las opiniones en la “twitterosfera”. ¿Tiene esto valor para las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediante el <a href="http://search.twitter.com" target="_blank">buscador</a> de Twitter podemos saber que están diciendo u opinando los usuarios sobre cualquier tema, por supuesto, uno de esos temas para los que trabajamos en publicidad son las marcas.</p>
<p>Ahora a las entrevistas en las calles, encuestas y focos groups se suman las opiniones en la “twitterosfera”. ¿Tiene esto valor para las marcas? Yo creo que mucho.</p>
<p>El siguiente video es bastante interesante:</p>
<p><object width="446" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/EvanWilliams_2009-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/EvanWilliams-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=473" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Follow Me <a href="http://twitter.com/jyranzo" target="_blank">Here</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/05/31/twitter-search-real-time-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes! you are in Sales!</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/03/13/yes-you-are-in-sales/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/03/13/yes-you-are-in-sales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 19:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tom peters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Tom Peters on Yes! You Are in Sales! from Tom Peters on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1119308&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1119308&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<a href="http://vimeo.com/1119308">Tom Peters on Yes! You Are in Sales!</a> from <a href="http://vimeo.com/user491660">Tom Peters</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/03/13/yes-you-are-in-sales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Short History Of Marketing</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/01/16/a-short-history-of-marketing/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/01/16/a-short-history-of-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3GaAuuOLMyI"><img src="http://img.youtube.com/vi/3GaAuuOLMyI/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/01/16/a-short-history-of-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si cualquiera produce, que pasa con la creatividad?</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2008/10/19/cuando-cualquiera-produce-que-pasa-con-la-creatividad/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2008/10/19/cuando-cualquiera-produce-que-pasa-con-la-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 12:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Google acaba de lanzar este increíble aplicación. Básicamente permite que cualquier persona sin necesidad de tener conocimientos de diseño o publicidad pueda armar banners de cualquier tipo, no se necesitan softwares como fotoshop, freehand o flash, nada de nada. Solo las ganas de armar un banner. Ahora bien, si cualquier puede producir un banner, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google acaba de lanzar este increíble aplicación.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=bU1oaWkXSHM"><img src="http://img.youtube.com/vi/bU1oaWkXSHM/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Básicamente permite que cualquier persona sin necesidad de tener conocimientos de diseño o publicidad pueda armar banners de cualquier tipo, no se necesitan softwares como fotoshop, freehand o flash, nada de nada. Solo las ganas de armar un banner.</p>
<p>Ahora bien, si cualquier puede producir un banner, no puedo dejar de preguntarme: ¿Qué pasará con la creatividad?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2008/10/19/cuando-cualquiera-produce-que-pasa-con-la-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad Digital, la Oportunidad en LATAM</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2008/08/24/publicidad-digital-la-oportunidad-en-latam/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2008/08/24/publicidad-digital-la-oportunidad-en-latam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 23:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[latam]]></category>
		<category><![CDATA[marketinng]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda tenemos una gran oportunidad en latino América en lo que a publicidad digital se refiere. Los que nos dedicamos a esto siempre lo decimos, es parte de nuestros argumentos de venta, hablamos de las grandes ventajas, de los bajos cotos respecto a otros medios, de cómo podemos hacer campañas integradas, de cómo podemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda tenemos una gran oportunidad en latino América en lo que a publicidad digital se refiere. Los que nos dedicamos a esto siempre lo decimos, es parte de nuestros argumentos de venta, hablamos de las grandes ventajas, de los bajos cotos respecto a otros medios, de cómo podemos hacer campañas integradas, de cómo podemos medirlo todo, incluso mostramos como mercados desarrollados como UK dedican más de un 15% del mix a este medio y nosotros menos del 2% y muchas otras cosas más tratando de convencer a nuestros clientes de la “oportunidad” que existe.</p>
<p>Pero una cosa es decirlo y otra es vivirlo. Hace un tiempo ya que en la agencia donde trabajo estamos administrando campañas locales (Chile), regionales (LATAM) y en USA para el mercado US Hispanic. En este último la competencia es feroz, los costos son al menos 10 veces mayores. Lograr volúmenes interesante de clicks y conversiones es un real desafío.</p>
<p>Un ejemplo de lo anterior es el siguiente, en la categoría “Llamadas de larga distancia”  si buscamos en Google el termino “long distance” existen 860 enlaces patrocinados ¡Eso si que es competencia!. Para lograr estar en la primera página de resultados el costo es grande, se tiene que pensar realmente bien el anuncio, el landing page, etc. Ya que cada clicks cuesta y cuesta mucho.</p>
<p><a href="http://www.javieryranzo.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/longdistance.png"><img class="size-medium wp-image-63 alignnone" title="longdistance" src="http://www.javieryranzo.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/longdistance-300x118.png" alt="" width="260" height="102" /></a></p>
<p>Mi punto es el siguiente: hoy en LATAM es fácil lograr el éxito de una campaña digital, ya que es poca o ninguna la competencia en la mayoría de las categorías. Con inversiones menores se logran grandes volúmenes de lo que sea, impresiones, clicks o conversiones. Pero en los mercados desarrollados la realidad es completamente diferente.</p>
<p>¿Quienes serán los lideres de esta revolución en los años por venir? Yo diría que aquellos que logren generar la máxima experiencia en esta etapa de baja competencia, ya que cada día que pasa este mundo digital es más complejo y más difícil para las agencias y los anunciantes subirse al tren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2008/08/24/publicidad-digital-la-oportunidad-en-latam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
