<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javier Yranzo &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.javieryranzo.com/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javieryranzo.com/blog</link>
	<description>Reflexiones Sobre Marketing En La Era Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 18:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Si cualquiera produce, que pasa con la creatividad?</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2008/10/19/cuando-cualquiera-produce-que-pasa-con-la-creatividad/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2008/10/19/cuando-cualquiera-produce-que-pasa-con-la-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 12:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Google acaba de lanzar este increíble aplicación. Básicamente permite que cualquier persona sin necesidad de tener conocimientos de diseño o publicidad pueda armar banners de cualquier tipo, no se necesitan softwares como fotoshop, freehand o flash, nada de nada. Solo las ganas de armar un banner. Ahora bien, si cualquier puede producir un banner, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google acaba de lanzar este increíble aplicación.</p>
<p><a href="http://www.javieryranzo.com/blog/2008/10/19/cuando-cualquiera-produce-que-pasa-con-la-creatividad/"><img src="http://img.youtube.com/vi/bU1oaWkXSHM/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Básicamente permite que cualquier persona sin necesidad de tener conocimientos de diseño o publicidad pueda armar banners de cualquier tipo, no se necesitan softwares como fotoshop, freehand o flash, nada de nada. Solo las ganas de armar un banner.</p>
<p>Ahora bien, si cualquier puede producir un banner, no puedo dejar de preguntarme: ¿Qué pasará con la creatividad?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2008/10/19/cuando-cualquiera-produce-que-pasa-con-la-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luna 2.0: Join the revolution.</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2008/05/04/luna-20-join-the-revolution/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2008/05/04/luna-20-join-the-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 18:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[WOW]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[moon 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[x prize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho tiempo que quería postear sobre este tema, cada vez que veo este video se me pone la piel de gallina. Claramente estamos viviendo tiempos de cambio. Mira el video y saca tus propias conclusiones. Ah, es real, no es chiste. Más información en: http://www.googlelunarxprize.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace mucho tiempo que quería postear sobre este tema, cada vez que veo este video se me pone la piel de gallina. Claramente estamos viviendo tiempos de cambio. Mira  el video y saca tus propias conclusiones. Ah, es real, no es chiste.</p>
<p><a href="http://www.javieryranzo.com/blog/2008/05/04/luna-20-join-the-revolution/"><img src="http://img.youtube.com/vi/9K4zosGUMBw/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Más información en: <a href="http://www.googlelunarxprize.org/" target="_blank">http://www.googlelunarxprize.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2008/05/04/luna-20-join-the-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Costo Del CPM En Google</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2007/06/13/%c2%bfcuanto-cuesta-el-cpm-en-google/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2007/06/13/%c2%bfcuanto-cuesta-el-cpm-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 20:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[cpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, todos sabemos que se compra por clicks, pero si sacas el costo del CPM efectivo, es decir el costo dividido las impresiones obtenidas te podes llevar una agradable sorpresa (o desagradable si compraste en esa modalidad). Los que estamos hace mucho en esto sabemos que el eCPM suele ser muy bajo comparado con cualquier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, todos sabemos que se compra por clicks, pero si sacas el costo del CPM efectivo, es decir el costo dividido las impresiones obtenidas te podes llevar una agradable sorpresa (o desagradable si compraste en esa modalidad).<o:p><br />
</o:p></p>
<p class="MsoNormal">Los que estamos hace mucho en esto sabemos que el eCPM suele ser muy bajo comparado con cualquier otro medio (mucho más bajo), pero creo que ayer alcance mi record, obtuve más de 10.000.000 de impresiones (ni hablar de los clicks) y el costo del CPM fue menor a $CL 15 (algo así como 0,03 USD). Si, esas impresiones fueron en sólo 24 hs y en Chile.<o:p><br />
</o:p></p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2007/06/13/%c2%bfcuanto-cuesta-el-cpm-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

