<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javier Yranzo &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.javieryranzo.com/blog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javieryranzo.com/blog</link>
	<description>Marketing En La Era Digital</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 16:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>En Twitter Por Un Tiempo</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/09/13/en-twitter-por-un-tiemo/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/09/13/en-twitter-por-un-tiemo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,124,0" width="424" height="350" id="TwitterWidget" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="false" /><param name="movie" value="http://static.twitter.com/flash/widgets/profile/TwitterWidget.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="FlashVars" value="userID=1931691&#038;styleURL=http://static.twitter.com/flash/widgets/profile/velvetica.xml"><embed src="http://static.twitter.com/flash/widgets/profile/TwitterWidget.swf" quality="high" bgcolor="#000000" width="424" height="350" name="TwitterWidget" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" FlashVars="userID=1931691&#038;styleURL=http://static.twitter.com/flash/widgets/profile/velvetica.xml"/><br />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/09/13/en-twitter-por-un-tiemo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Search = Real Time Insights</title>
		<link>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/05/31/twitter-search-real-time-insights/</link>
		<comments>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/05/31/twitter-search-real-time-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 04:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yranzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.javieryranzo.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Mediante el buscador de Twitter podemos saber que están diciendo u opinando los usuarios sobre cualquier tema, por supuesto, uno de esos temas para los que trabajamos en publicidad son las marcas. Ahora a las entrevistas en las calles, encuestas y focos groups se suman las opiniones en la “twitterosfera”. ¿Tiene esto valor para las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediante el <a href="http://search.twitter.com" target="_blank">buscador</a> de Twitter podemos saber que están diciendo u opinando los usuarios sobre cualquier tema, por supuesto, uno de esos temas para los que trabajamos en publicidad son las marcas.</p>
<p>Ahora a las entrevistas en las calles, encuestas y focos groups se suman las opiniones en la “twitterosfera”. ¿Tiene esto valor para las marcas? Yo creo que mucho.</p>
<p>El siguiente video es bastante interesante:</p>
<p><object width="446" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/EvanWilliams_2009-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/EvanWilliams-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=473" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Follow Me <a href="http://twitter.com/jyranzo" target="_blank">Here</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.javieryranzo.com/blog/2009/05/31/twitter-search-real-time-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
